18gru 2014
- kategoria:
- Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza - dodatkowe terminy odbioru odpadów
Informujemy, iż planowane są dodatkowe terminy odbioru odpadów komunalnych z poniższych ulic w Dąbrowie Górniczej:
| Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - niska zabudowa | |||
| L.p. | Nazwa ulicy | Wywóz odpady zmieszane | Dodatkowy termin odbioru |
| 1 | 1 Maja 17-28 | 4 Piątek | 10.01. |
| 1 Maja 35-65 | 4 Piątek | 09.01. | |
| 2 | Adamskiego | 4 Piątek | 09.01. |
| 3 | Asnyka | 4 Piątek | 09.01. |
| 4 | Augustynika | 4 Piątek | 09.01. |
| 5 | Cieplaka | 4 Piątek | 09.01. |
| 6 | Długosza | 4 Piątek | 09.01. |
| 7 | Gruszeckiego | 4 środa | 29.12. |
| 8 | Kolejowa | 4 Piątek | 09.01. |
| 9 | Kołłątaja | 4 Piątek | 09.01. |
| 10 | Konopnickiej | 4 Piątek | 09.01. |
| 11 | Kopernika | 4 Piątek | 09.01. |
| 12 | Kościuszki | 4 Piątek | 13.01. |
| 13 | Krasińskiego | 4 Piątek | 12.01. |
| 14 | Królowej Jadwigi | 4 Piątek | 09.01. |
| 15 | Kusocińskiego | 4 środa | 30.12. |
| 16 | Majakowskiego | 4 Piątek | 14.01. |
| 17 | Mickiewicza | 4 Piątek | 12.01. |
| 18 | Norwida | 4 Piątek | 12.01. |
| 19 | Nowa | 4 Piątek | 09.01. |
| 20 | Orzeszkowej | 4 Piątek | 09.01. |
| 21 | Piłsudskiego 5, 5/2, 8 | 4 Piątek | 08.01. |
| 22 | Reymonta | 4 Piątek | 09.01. |
| 23 | Słowackiego | 4 Piątek | 12.01. |
| 24 | Spokojna | 4 Piątek | 09.01. |
| 25 | Stalowa | 4 Piątek | 30.12. |
| 26 | Stara | 4 Piątek | 09.01. |
| 27 | Starocmentarna | 4 Piątek | 12.01. |
| 28 | Traugutta | 4 Piątek | 09.01. |
| 29 | Wąska | 4 Piątek | 09.01. |
| 30 | Wierzbowa | 4 Piątek | 09.01. |
| 31 | Wojska Polskiego 1-13 | 4 Piątek | 09.01. |
| Wojska Polskiego 30-66 | 4 Piątek | 07.01. | |
